商品描述
◆產(chǎn)品用途
該閥主要用于反應(yīng)器,儲罐和其他容器的底部排料,借助于底部法蘭焊接于儲罐和其他的底部,因此消除工藝介質(zhì)通常在容器出口的殘留現(xiàn)象,廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、制藥、農(nóng)藥、染料、食品加工等行業(yè)。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
上、下展式放料閥根據(jù)實(shí)際情況的需要,放底結(jié)構(gòu)設(shè)計為平底型,閥體為V型,并提供提升和下降兩種工作方式閥瓣。閥體內(nèi)腔裝有耐沖刷、耐腐蝕的密封圈,在開啟瞬間,可以保護(hù)閥體不被介質(zhì)沖刷、腐蝕,并對密封圈進(jìn)行特殊處理,使表面硬度達(dá)到HRC56-62,具有高耐磨、耐腐蝕的功能。閥瓣密封根據(jù)需要時密封面均堆焊有硬質(zhì)合金,密封副采用線密封,保證密封的可靠性, 并可防止結(jié)疤。同時,采取短行程閥瓣的設(shè)計。各種操作方式,例如手動、氣動(彈簧復(fù)位式、雙作用式、帶手輪和不帶手輪),電動、液動、齒輪等。
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力-溫度 |
GB/T12221 | GB/T9113 EN1092-1/2 HG/T 20592 |
GB/T13927 GB/T26480 |
GB/T12224 |
◆主要零件材質(zhì)
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 20Cr13 |
閥瓣 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | A105+STL |
墊片 | 304+石墨 | 304L+石墨 | 316+石墨 | 316L+石墨 | 304+石墨 |
螺柱 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | — |
螺母 | A1948 | A1948 | A1948M | A1948M | A1942H |
◆主要尺寸(下展式)
DN(mm) | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
FL45F/W-16 | ||||||
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 |
◆主要尺寸(上展式)
DN(mm) | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
FL41F/W-16 | ||||||
25 | 115 | 85 | 115 | 85 | 80 | 60 |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | 85 | 70 |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 135 | 85 |
50 | 165 | 125 | 180 | 125 | 135 | 95 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 160 | 130 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 180 | 140 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 185 | 165 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | ||
150 | 280 | 240 | 280 | 245 | ||
200 | 335 | 295 | 335 | 295 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價