综合,怡红影院,欧美网站免费观看在线,日韩一区二区三区

+
  • 氣動(dòng)楔式閘閥.jpg
  • 氣動(dòng)法蘭閘閥2.jpg
  • 氣動(dòng)法蘭閘閥3.jpg

氣動(dòng)法蘭閘閥

關(guān)鍵詞::

所屬分類:

鑄鋼閥門(mén)系列

產(chǎn)品咨詢:

相關(guān)產(chǎn)品

商品描述


◆主要外形連接尺寸

公稱壓力 PN DN(mm) L D D1 D2 b Z-Фd H H1 D0 WT(kg)
PN1.6MPa 50 250 160 125 100 16 4-Ф18 950 570 180 36
65 270 180 145 120 18 4-Ф18 1050 596 180 53
80 280 195 160 135 20 8-Ф18 1080 635 200 72
100 300 215 180 155 20 8-Ф18 1145 645 250 90
125 320 245 210 185 22 8-Ф18 1210 685 250 120
150 350 280 240 210 24 8-Ф18 1300 720 320 132
200 400 335 295 265 26 12-Ф23 1660 940 400 258
250 450 405 355 320 30 12-Ф25 1790 1050 400 297
300 500 460 410 375 30 12-Ф25 1990 1150 450 420
350 550 520 470 435 34 16-Ф25 2090 1170 450 558
400 600 580 525 485 36 16-Ф30 2290 1325 500 840
450 650 640 585 545 40 20-Ф30 2485 1465 500 1110
500 700 705 650 608 44 20-Ф34 2640 1590 550 1380
600 800 840 770 718 48 20-Ф41 2940 1720 550 1620
PN2.5MPa 50 250 160 125 100 20 4-Ф18 950 570 180 36
65 270 180 145 120 22 8-Ф18 1050 596 180 55
80 280 195 160 135 22 8-Ф18 1080 635 200 76
100 300 230 190 160 24 8-Ф23 1145 645 250 94
125 325 270 220 188 28 8-Ф25 1210 685 250 126
150 350 300 250 218 30 8-Ф25 1300 720 320 136
200 400 360 320 278 34 12-Ф25 1660 940 400 265
250 450 425 370 332 36 12-Ф30 1790 1020 400 300
300 500 485 430 390 50 16-Ф30 1990 1150 450 436
350 550 550 490 448 44 16-Ф34 2090 1170 450 580
400 600 610 550 505 48 16-Ф34 2290 1325 500 860
450 650 660 600 555 50 20-Ф34 2485 1465 500 1260

注: 本表中法蘭尺寸按GB/T9113-2010標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T 12221-2005標(biāo)準(zhǔn)。 

產(chǎn)品詢價(jià)